Antiche unità di misura del Regno di
Sardegna
AREA II - ARCHIVIO STORICO (ARS)
Cap. ARS-B01 - Antiche unità di misura - Pag. ARS-B01.02
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2026- e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
Unità di Misura di Volume
Antiche unità di misura del Regno di Sardegna
Tavola delle equivalenze degli antichi pesi e misure del Regno di Sardegna col sistema metrico decimale*
di volume
Undici antiche province del Piemonte (Torino,Biella,Ivrea,Susa,Pinerolo,Saluzzo,Cuneo,Mondovì,Alba,Asti,Vercelli)
| Unità di base: | ante 1818 | post 1818 |
| Piede cubo | mc. 0,1356 | mc.0,1361 |
| Trabucco cubo di 216 piedi cubi | mc. 29,2920 | mc.29,4011 |
| Trabucco camerale da muro di 30 piedi cubi | mc. 4,0683 | mc. 4,0834 |
| Piede manuale cubo di 512 once cube | mc. 0,0401 | mc 0,0403 |
| Tesa cuba di 125 piedi manuali cubi (per fieno e paglia) | mc. 5,0226 | mc. 5,0413 |
| Tesa da legna di 100 piedi manuali cubi | mc. 4,0181 | mc. 4,033 |
| Tesa da pozzi da 45 piedi manuali cubi | mc. 1,8081 | mc. 1,8148 |
| Carro di pietra di 2592 once cube | mc. 0,2034 | mc. 0,2041 |
| Carro di sabbia di 2304 once cube | mc. 0,1808 | mc. 0,1814 |
|
Eccezioni: |
ante et post 1818 |
|
| tesa di legna di Chiomonte | mc.3,89 | |
| tesa di legna di Masserano e Mandamento di Cavaglià | steri 3,5289 | |
| tesa di legna di Andorno Cacciorna | steri 2,5206 | |
| tesa di legna di Santhià,Cigliano | steri 3,5289 | |
|
Circondario di Aosta |
ante et post 1818 |
|
| Tesa cuba di Aosta di 6 piedi di tesa cuba (per muri,e legnami da costruzione) | mc. 6,5602 | |
| Piede cubo di Aosta di 12 pollici di tesa | mc. 0,0303 | |
| Tesa per legna combustibile | steri (mc) 4,3734 | |
| Sacco di carbone | steri (mc) 0,455 | |
| Setier (per calce) | steri (mc) 0,061 | |
| Tesa cuba di Piemonte | steri 5,0413 | |
|
Provincia di Novara |
ante et post 1818 | |
| Braccio milanese cubo o quadretto (per oggetti d'arte) | mc. 0,2105 | |
| Braccio da legname cubo | mc. 0,2227 | |
| Tesa da legna combustibile | mc. 2,8301 | |
| Moggio di carbone | mc. 0,2251 | |
| Spazzo | mc. 1,7822 | |
|
Eccezioni: |
ante et post 1818 |
|
| braccio da legname cubo di Orta e Gozzano | mc. 0,2278 | |
| spazzo di Borgo Vercelli | mc.1,7291 | |
| tesa da fieno di Borgo Vercelli | mc. 5,0413 | |
|
Circondario dell'Ossola |
ante et post 1818 |
|
| Spazzo cubo | steri 7,7991 | |
| Spazzo pieno (per legna da fuoco) | steri 3,8995 | |
| Braccio da legname cubo | steri 0,2105 | |
| Spazzo cubo | steri 5,6855 | |
|
Circondario di Pallanza |
ante et post 1818 |
|
| Quadretto cubo del braccio di Milano (per muri, legnami) | steri 0,2105 | |
|
Circondario di Valsesia |
ante et post 1818 |
|
| Spazzo ( per legna da fuoco) | steri 3,7903 | |
| Salmata o soma (per il carbone) | steri 4,2082 | |
|
|
||
|
Provincia di Alessandria |
ante et post 1818 |
|
| Piede manuale cubo da 512 once cube del piede di Piemonte | mc. 0,0403 | |
| Piede cubo da 1728 once cube | mc. 0,1361 | |
| Trabucco cubo da 216 piedi cubi | mc. 29,4011 | |
| Braccio milanese cubo | mc. 0,2105 | |
| Carro da Valenza (per combustibile) | mc. 3,9868 | |
| Trabucco da muro di Valenza | mc. 4,0834 | |
|
Circondario di Acqui |
ante et post 1818 |
|
| Trabucco cubo di Acqui da 216 piedi cubi | mc. 27,1623 | |
| Piede cubo da 1728 once cube | mc. 0,1257 | |
|
Eccezioni: |
ante et post 1818 |
|
| trabucco cubo di Monferrato a Strevi | mc. 24,4932 | |
| trabucco cubo di Nizza a Nizza | mc.24,8125 | |
| trabucco cubo di Nizza a Castel Boglione ,Rocchetta Palafea | mc. 24,8125 | |
| trabucco cubo di Alessandria a Bruno | mc. 23,4272 | |
| trabucco cubo di Piemonte a Cassinasco,Cessole, Incisa, Loazzolo, Morsasco, Ponzone, Olmo, occaverano, S.Giorgio Scarampi, Vaglio, Vesime | mc.29,4011 | |
| tesa cuba a Cassinasco,Cessole, Incisa, Loazzolo, Morsasco, Ponzone, Olmo, occaverano, S.Giorgio Scarampi, Vaglio, Vesime | mc.35,0413 | |
| trabucco cubo di Montaldo Bormida | mc. 25,5680 | |
|
Circondario di Casale Monferrato |
ante et post 1818 |
|
| Trabucco cubo di Monferrato da 216 piedi cubi | mc. 24,4932 | |
| Piede cubo | mc. 0,1133 | |
| Tesa cuba | mc. 4,6994 | |
|
Eccezioni: |
ante et post 1818 |
|
| tesa cuba di Piemonte,per legname, fieno pietre, a Castagnole, Altavilla, Calliano, Casorzo, Grana, Grazzano, Montemagno | mc. 5,0413 | |
| tesa cuba di Alfiano Natta e Penango | mc.5,0226 | |
|
Circondario di Novi Ligure |
ante et post 1818 |
|
| Cannella cuba da 1728 palmi cubi (per muri,pietra e legnami da costruzione) | mc. 26,3837 | |
| palmo cubo da 1728 once cube | mc. 0,0152 | |
| oncia cuba da 1728 punti cubi | cmc. 8,835 | |
|
Eccezioni: |
ante et post 1818 |
|
| trabucco cubo da 216 piedi cubi di Novi,Gavi, e Serravalle | mc. 23,3323 | |
| trabucco cubo da 216 piedi cubi del Mandamento di Ovada e Capriata | mc. 23,7388 | |
| piede cubo da 1728 once cube di Novi,Gavi e Serravalle | mc. 0,1080 | |
| piede cubo da 1728 once cube del Mandamento di Ovada e Capriata | 0,1099 | |
|
Circondario di Tortona |
ante et post 1818 |
|
| Trabucco tortonese cubo da 36 piedi cubi | mc. 23,2223 | |
| Trabucco camerale di Piemonte da muro da 30 piedi cubi | mc. 4,0834 | |
| Carro tortonese di legna | mc. 5,6443 | |
|
Eccezioni: |
ante et post 1818 |
|
| carro pavese di legna a Sale e Castelnuovo Scrivia | mc. 3,9868 | |
| quadretto cubo a Garbagna e S. Sebastiano | mc.0,0156 | |
Portale "Ingegneria e
Campanologia" -
Autore -
Sommario
- Mappa del Sito -
Home
Bib-ST-000 - Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni
Bib-ST-018 - Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie province del Regno col sistema metrico decimale. Approvate con decreto 20 maggio 1877,n.3846,Roma, Stamperia Reale,1877,pp.151-235